商業施設
建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
新船橋駅店舗 | RC | 2 | 753m2 | H23年 2月 |
東武ストア朝霞店 | S | 2 | 3,476m2 | H22年 6月 |
徳丸スクエア | S | 2 | 1,875m2 | H21年11月 |
五反野駅店舗 | RC一部S | 1 | 1,051m2 | H19年 5月 |
新越谷高架下北ビル | RC一部S | 3 | 6,201m2 | H18年12月 |
せんげん台西口店舗3 | S | 2 | 1,745m2 | H18年 2月 |
東武ストア船橋南本町店 | S | 2 | 1,439m2 | H17年12月 |
鶴瀬駅ビル店舗改装 | SRC | 14 | 25,454m2 | H15年 6月 |
せんげん台西口店舗2立体駐車場 | S | 2 | 2,300m2 | H15年 4月 |
アクラブ調布改修工事 | RC・S | 2/1 | 1,160m2 | H15年10月 |
東武スポーツクラブうめじま改修工事 | RC | 1 | 1,127m2 | H14年 6月 |
東都自動車中井営業所 | S | 3/1 | 2,484m2 | H12年 3月 |
志木駅北口駅ビル「st.TOSCA」 | S | 4 | 6,190m2 | H12年 2月 |
セントラル京橋ビル | S | 9/1 | 2,399m2 | H10年 3月 |
新越谷駅ビル「VARIE」 | S | 5 | 27,180m2 | H10年 2月 |
毎光産業本社ビル | S | 3 | 330m2 | H 9年12月 |
太子堂大澤ビル | S | 3 | 709m2 | H 9年12月 |
TOKIビル | S | 7/1 | 477m2 | H 7年12月 |
松山第3佐々木ビル | S | 9 | 8,185m2 | H 7年11月 |
大沢ビル | RC | 2/1 | 436m2 | H 7年10月 |
東洋交通本社ビル | S | 5 | 12,517m2 | H 7年 2月 |
東京国際空港タクシーコントロール センター及びレストハウス |
S | 3 | 405m2 | H 5年 4月 |
西村ビル | S | 8/1 | 797m2 | H 4年11月 |
北斗四谷ビル | RC | 4/1 | 700m2 | H 3年 8月 |
初台ビル | RC | 4/1 | 2,417m2 | H 2年12月 |
MECビル | SRC | 5/1 | 950m2 | H 2年10月 |
東都自動車清瀬営業所 | S | 3 | 556m2 | H 2年 5月 |
遠藤ビル | SRC | 6/1 | 827m2 | H 2年 2月 |
恵比屋ビル | S | 8 | 990m2 | H 1年12月 |
三誠堂ビル | S | 9 | 1,018m2 | H 1年10月 |
東正園ビル | SRC | 10 | 509m2 | H 1年10月 |
東都自動車川口営業所 | S | 3 | 939m2 | H 1年 4月 |
中田金商ビル | SRC | 10 | 2,225m2 | S63年 5月 |
尾山台ビル | S | 3/1 | 1,754m2 | S63年 5月 |
東武ストア霞ヶ関店増築 | S | 2 | 1,166m2 | S62年 9月 |
東武ストア初石店改装 | RC | 3 | 4,561m2 | S62年 8月 |
武蔵別館 | SRC | 7/2 | 1,221m2 | S61年10月 |
東都自動車東大宮自動車学校 | RC | 2 | 1,344m2 | S61年 8月 |
東都浮間自動車整備工場 | SRC | 7/1 | 5,000m2 | S61年 4月 |
登志ビル | SRC | 7 | 918m2 | S61年 3月 |
スカイ・エビスビル | SRC | 7/1 | 3,717m2 | S61年 3月 |
東京タクシー近代化センタービル | SRC | 5 | 2,401m2 | S60年12月 |
東武スイミングスクール・かねがふち | S | 2 | 1,116m2 | S59年 9月 |
東都自動車北足立自動車教習所 | S | 2/1 | 8,220m2 | S59年 5月 |
東都自動車三園タクシー営業所 | S | 2 | 2,100m2 | S59年 4月 |
東都自動車葛飾営業所 | RC | 4 | 754m2 | S58年10月 |
明光商会本社ビル | SRC | 5/1 | 2,476m2 | S56年12月 |
RM銀座ビル | SRC | 9/1 | 4,711m2 | S56年 7月 |
東都自動車横浜営業所 | S | 3 | 945m2 | S56年 6月 |
日立家庭教育センター | S | 1 | 587m2 | S55年10月 |
銀座八百勝ビル | SRC | 9/1 | 599m2 | S55年 2月 |
蕨駅前共同ビル | SRC | 10 | 4,899m2 | S54年 6月 |
大泉町農業共同組合会館 | RC | 2 | 1,313m2 | S54年 5月 |
河野ビル | SRC | 10/1 | 4,905m2 | S54年 3月 |
コントワール新宿 | RC | 10/1 | 5,287m2 | S53年11月 |
サンコー上大岡店 | S/RC | 4 | 5,037m2 | S53年 6月 |
群馬労働金庫太田支店 | RC | 2 | 721m2 | S53年 5月 |
関東電気保安協会東京西支部 | S | 4 | 857m2 | S52年 4月 |
原宿丸善ビル | RC | 5/1 | 779m2 | S51年11月 |
関東電気保安協会前橋支部 | RC | 5 | 1,053m2 | S51年11月 |
東武下赤塚ホープセンター | SRC | 3 | 4,941m2 | S51年11月 |
東武常盤台南口駅ビル | RC | 5 | 2,458m2 | S51年10月 |
群馬労働金庫安中支店 | RC | 2 | 408m2 | S50年10月 |
関東電気保安協会茨城支部 | RC | 4 | 1,050m2 | S50年 3月 |
コンバイン新杉田ビル | RC | 6 | 3,346m2 | S49年10月 |
東武太田駅前ビル | RC | 3 | 3,660m2 | S49年 4月 |
横浜伊勢佐木町プラザ1番街ビル | RC | 9/1 | 2,400m2 | S48年 4月 |
東武下赤塚駅ビル | RC | 5 | 3,040m2 | S47年 6月 |
清田ビル(鎌倉駅前東急ストア) | RC | 6/1 | 9,860m2 | S46年11月 |
Top |
福祉施設
建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
さくらのもり保育園 | W | 2 | 751m2 | H24年7月 |
高円寺南保育園外1施設 | RC | 6 | 2,455m2 | H21年1月 |
尾島ショートステイ | S | 1 | 1,581m2 | H19年10月 |
桑原ショートステイ | S | 1 | 1,325m2 | H18年 9月 |
尾島デイサービスセンター | S | 1 | 670m2 | H17年 4月 |
和光高齢者・福祉等複合施設実施設計 | S | 3 | 7,600m2 | H17年 2月 |
再生会グループホーム | W | 1 | 259m2 | 未定 |
鬼石町老人保健施設増築工事 | S | 1 | 25m2 | H15年 9月 |
榛名町子育てひろば改修工事 | S | 2 | 79m2 | H15年 9月 |
長生厚生園トイレ改修 | S | 1 | 2,343m2 | H15年 7月 |
医療法人鶴谷会 桑原デイサービスセンター | S | 1 | 409m2 | H15年 4月 |
和光市福祉センター基本設計 | S | 3 | 8,269m2 | H14年 3月 |
高津保育所・幼児教育センター | S | 1 | 1,544m2 | H14年 3月 |
板橋ロイヤルケアセンター 前野在宅介護支援センター |
RC | 5 | 4,887m2 | H12年 7月 |
介護老人保健施設メディケアーさざなみ | RC | 3 | 2,700m2 | H12年 3月 |
老人保健施設わかくさ | RC | 4 | 3,700m2 | H12年 3月 |
もばらユーカリホーム | W | 1 | 210m2 | H11年 2月 |
東京都練馬区立母子生活支援施設 陽だまり荘(豊玉学童クラブ併設) |
RC | 3 | 1,700m2 | H10年 9月 |
東京都大田区母子寮大森南 | RC | 3 | 1,500m2 | H10年 9月 |
東京都目黒区氷川荘及 精神薄弱者通所厚生施設 |
RC | 6/1 | 2,500m2 | H 9年 4月 |
中之条町立老人保健施設ゆうあい荘 中之条町立在宅介護支援センター さわたり |
RC | 5 | 6,001m2 | H 9年 3月 |
東京都立小岩養護学校 | RC | 3 | 4,200m2 | H 8年 3月 |
鬼石町立鬼石保育園 | W | 1 | 784m2 | H 7年 3月 |
昭和村立総合福祉センター及び ディサービスセンター |
SRC | 1 | 1,796m2 | H 7年 3月 |
墨田区立押上保育園及び区民住宅 | RC | 5 | 1,870m2 | H 7年 2月 |
甘楽町立社会福祉会館 | SRC | 1 | 3,080m2 | H 5年 8月 |
甘楽町立総合福祉センター併設 ディサービスセンター |
RC | 2 | 2,745m2 | H 5年 6月 |
厚生年金大宮しらさぎ荘 | RC | 3 | 8,200m2 | H 3年 3月 |
ベジル尾瀬老人福祉 | SRC | 8 | 4,188m2 | H 2年 9月 |
足立区立東部障害福祉センター | RC/S | 2 | 3,700m2 | H 2年 3月 |
甲府勤労者総合福祉センター | RC | 2 | 179m2 | H 1年11月 |
東京都立千葉福祉ホーム生活棟 | RC | 2 | 2,434m2 | S63年 3月 |
東京都立葛飾福祉工場(金町工場)改修 | RC | 2 | 800m2 | S61年 3月 |
精神薄弱厚生施設長生更生園 | RC | 1 | 2,054m2 | S59年10月 |
大泉町立社会福祉会館改修 | RC | 2 | 1,364m2 | S59年 9月 |
狭山市立憩の家センター | RC | 1 | 781m2 | S59年 3月 |
恵比寿厚生年金福祉センター | RC | 2/1 | 2,353m2 | S58年12月 |
守口市立精神薄弱者通所厚生施設 | RC | 2 | 800m2 | S56年 8月 |
杉並区立下井草保育園 及児童館及敬老会館 |
RC | 2 | 1,742m2 | S55年 4月 |
特別養護老人ホーム蓮 | RC | 1 | 1,502m2 | S55年 3月 |
大田区立上池台障害者福祉会館 | RC | 3/1 | 2,500m2 | S54年10月 |
東京都立墨田福祉工場 | RC | 2 | 1,015m2 | S53年 5月 |
子持村北保育園 | S | 1 | 567m2 | S53年 3月 |
杉並区立善福寺西保育園及敬老会館 | RC | 2 | 893m2 | S51年12月 |
徳島県脇町立西阿老人ホーム | RC | 2 | 1,828m2 | S51年 3月 |
東京都立羽村養護学校 | RC | 2 | 7,323m2 | S50年 7月 |
神奈川県立中原養護学校 | RC | 3 | 7,891m2 | S50年 3月 |
徳島県立阿波町立吉田荘老人ホーム | RC | 1 | 1,100m2 | S49年 5月 |
徳島県市場町立阿北特別養護老人ホーム | RC | 1 | 1,150m2 | S49年 5月 |
茨木市立精神薄弱児通園施設 | RC | 1 | 790m2 | S49年 4月 |
東京都立小岩養護学校 | RC | 3 | 3,206m2 | S49年 4月 |
茨木市立老人福祉センター | RC | 1 | 706m2 | S48年 3月 |
尼ヶ崎市立北園田保育園 | RC | 2 | 950m2 | S47年 3月 |
相模原市立大沼保育園 | RC | 2 | 773m2 | S47年 2月 |
横浜市立こまどり園 | S | 1 | 409m2 | S47年 1月 |
尼ヶ崎市立竹谷保育園 | RC | 2 | 950m2 | S46年 2月 |
渋谷区立富谷保育室 | CB | 2 | 248m2 | S37年 9月 |
Top |
宿泊施設&レジャー施設
建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
ラフェスタせんげん台 | S | 1 | 1,100m2 | H15年 4月 |
美奈宜の杜・秋月カントリーハウス | RC/S | 2 | 2,834m2 | H 8年 2月 |
ラフェスタ春日部 | S | 2 | 1,202m2 | H 7年 4月 |
ラフェスタ前橋 | S | 2 | 3,270m2 | H 7年 4月 |
ホテルマロウド成田 | S | 13/1 | 47,619m2 | H 7年 2月 |
マロウドイン飯能 | S | 5 | 4,500m2 | H 6年 9月 |
中央信託銀行厚生年金基金箱根荘 | RC | 2 | 1,200m2 | H 6年 6月 |
マロウドイン八王子 | RC | 8/1 | 1,696m2 | H 4年 6月 |
武蔵軽井沢保養所 | W | 1 | 179m2 | H 2年 7月 |
東都磐梯桧原湖畔ホテル | RC | 2 | 4,938m2 | H 1年12月 |
マロウドイン熊谷 | S | 9/1 | 8,331m2 | H 1年12月 |
ホテルマロウド筑波 | S | 13 | 12,803m2 | H 1年 6月 |
妙高サンシャインゴルフ倶楽部ホテル | RC | 6/1 | 4,349m2 | S63年 6月 |
平塚市総合公園(レストハウス等) | RC | 2 | 2,000m2 | S63年 6月 |
静岡国民年金健康保養センター | RC | 4 | 8,146m2 | S63年 4月 |
埼玉県立伊豆潮風館 | RC | 3 | 3,656m2 | S62年12月 |
東武太田スポーツクラブ | RC | 4 | 1,500m2 | S62年10月 |
警察共済組合熊本県支部宿泊所 (グランド肥後) |
RC | 4 | 2,529m2 | S62年 3月 |
東武動物公園スカイウェイ | RC | 1 | 1,033m2 | S61年 3月 |
マロウドイン大宮増築 | S | 2 | 200m2 | S59年12月 |
鬼怒川保養所 | RC | 4 | 2,240m2 | S59年 6月 |
ホテルマロウド軽井沢 | S | 2 | 4,784m2 | S59年 6月 |
マロウドイン大宮 | SRC | 9/1 | 6,079m2 | S59年 3月 |
箱根保養所・ヴィラ箱根 | RC | 2 | 1,227m2 | S58年 9月 |
ホテルマロウド箱根 | SRC | 3/1 | 3,600m2 | S57年 8月 |
銚子船員保険保養所 | RC | 2 | 1,100m2 | S57年 3月 |
日立多賀ホテル | SRC | 7 | 1,400m2 | S57年 2月 |
マロウドイン赤坂別館 | SRC | 8/1 | 1,610m2 | S56年 3月 |
マロウドイン東京 | SRC | 10 | 5,986m2 | S55年 4月 |
銀座キャピタルホテル本館・新館 | SRC | 11/1 | 11,743m2 | S54年11月 |
マロウドイン赤坂 | SRC | 8/1 | 4,636m2 | S53年 5月 |
佐賀会館葉がくれ荘 | RC | 4 | 4,627m2 | S51年 7月 |
新宿パークホテル | SRC | 10/1 | 11,232m2 | S49年 8月 |
蔵王こまくさ荘 | RC | 4 | 2,211m2 | S47年11月 |
Top |
行政施設
建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
益子森林事務所 | W | 1 | 76m2 | H17年 8月 |
磯原森林事務所模様替工事 | W | 1 | 123m2 | H17年 8月 |
高尾森林センター庁舎 | W | 2 | 264m2 | H17年 2月 |
警視庁夢の島総合訓練施設 | S | 1 | 1,275m2 | H16年12月 |
城南島エコプラント受入施設増築 | S | 1 | 640m2 | H16年 1月 |
衆議院本館他整備に関する設計 | SRC | 5/1 | H15年9月 | |
都路森林事務所新築工事 | W | 1 | 81m2 | H15年10月 |
富岡森林事務所移築工事 | W | 2 | 264m2 | H15年 9月 |
磐城森林管理署庁舎移築工事 | W | 2 | 594m2 | H15年 6月 |
衆議院副議長公邸整備に関する設計 | RC/S | 2 | 1,448m2 | H15年 3月 |
猪苗代、中ノ沢合同森林事務所 | W | 2 | 266m2 | H14年12月 |
楢原森林事務所 | W | 1 | 93m2 | H14年11月 |
郡山森林事務所 | W | 1 | 151m2 | H14年 6月 |
国立医薬品食品衛生研究所仮設研究棟 | S | 3 | 2,954m2 | H14年 5月 |
塩那森林管理署庁舎 | W | 2 | 591m2 | H14年 1月 |
村松森林事務所 | W | 2 | 232m2 | H14年 1月 |
警察庁装備課工場実包火薬庫新設 | RC | 1 | 90m2 | H11年 6月 |
社会保険庁恵比寿分室 | SRC | 2/1 | 1,422m2 | H11年 3月 |
東京都港資源化センター | S/SRC | 3 | 3,600m2 | H11年 2月 |
警視庁調布警察署庁舎 | SRC | 5/1 | 8,805m2 | H 9年10月 |
江戸川清掃工場(監理) | SRC/RC/S | 6/2 | 22,000m2 | H 9年 1月 |
情報処理センター電気計算機室免震床設置 | RC | 6/1 | 7,461m2 | H 7年12月 |
東京消防庁練馬消防署平和台出張所 | SRC | 2/1 | 1,430m2 | H 7年 7月 |
警視庁築地警察署庁舎 | RC/S | 7/2 | 8,850m2 | H 5年 8月 |
中之条町保険センター | RC | 2 | 999m2 | H 4年 3月 |
墨田区社会保険事務所 | RC | 3 | 1,313m2 | H1年12月 |
東京消防庁臨港消防署竹芝出張所庁舎 | SRC | 3 | 994m2 | S63年 8月 |
千葉県立文書館 | SRC | 7/1 | 6,009m2 | S63年 3月 |
インドネシア大使館 | SRC | 7/1 | 2,571m2 | S58年 3月 |
横浜市環境事業局南部特別事務所 | RC | 3 | 1,032m2 | S53年12月 |
中之条町役場庁舎及農民健康増進施設 | RC | 4/1 | 4,848m2 | S53年12月 |
佐倉浄水汚泥処理場 | RC/S | 4 | 2,347m2 | S52年 3月 |
東京都大田区第5庁舎 | RC | 3/1 | 2,423m2 | S51年12月 |
徳島自治会館 | SRC | 11 | 10,126m2 | S51年 2月 |
吹田市清掃局事務所 | RC | 3 | 2,589m2 | S49年12月 |
築地警察 | RC | 5 | 8,982m2 | S48年 3月 |
埼玉県水産総合センター | RC | 2 | 1,116m2 | S48年 3月 |
厚木南合同庁舎 | RC | 5/1 | 6,190m2 | S47年 3月 |
平塚市庁舎 | RC | 4/1 | 12,672m2 | S39年11月 |
Top |
住宅
建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
若葉学生マンション | RC | 5 | 2,324m2 | H27年3月 |
東武鉄道 瓦曽根建物 | RC | 7 | 4,832m2 | H26年2月 |
若葉独身寮 | RC | 5 | 3,701m2 | H24年6月 |
mh西早稲田 | SRC(一部S) | 12 | 1,306m2 | H19年11月 |
東京都下水道局 落合職員住宅 | RC | 6 | 3,900m2 | 未定 |
塩那森林管理署公務員宿舎 | RC | 3 | 504m2 | H17年10月 |
佐倉市営大蛇住宅 | RC | 4 | 7,878m2 | H17年 3月 |
鈴木邸 | W | 2 | 234m2 | H16年 7月 |
首都高速道路公団 田無家族寮 | RC | 3 | 1,500m2 | H16年 3月 |
吾妻森林管理署公務員宿舎 | W | 2 | 383m2 | H15年12月 |
カサ・ジョイア | RC | 3 | 1,198m2 | H14年 8月 |
吾妻森林管理署公務員宿舎 | W | 2 | 383m2 | H15年 7月 |
内田邸 | W | 2 | 250m2 | H14年 8月 |
福島森林管理署公務員宿舎 | W | 2 | 281m2 | H14年12月 |
ファーストヒル豊田 | SRC | 6/2 | 6,495m2 | H14年 3月 |
べレトワール | SRC | 3 | 1,043m2 | H12年11月 |
社会保険蒲田総合病院萩中宿舎 | RC | 6 | 1,480m2 | H12年 3月 |
鶴谷病院看護婦宿舎 | S | 2 | 1,000m2 | H11年12月 |
ヴィラハイツ本郷 | RC | 11 | 2,999m2 | H11年 7月 |
警視庁有家族待機宿舎江戸川中央住宅 | SRC | 8/1 | 6,547m2 | H11年 2月 |
東武館林従業員寮 | RC | 5 | 1,460m2 | H10年 2月 |
大澤フルーツビル | S | 6 | 640m2 | H10年 1月 |
若光ビル | S | 9/1 | 1,330m2 | H 9年11月 |
警視庁単身待機宿舎調布警察署調布寮 | SRC | 5/1 | 3,165m2 | H 9年10月 |
都営住宅村山アパート改善 | RC | 5 | - | H 9年 1月 |
ファミール大田区南六郷 | RC | 7 | 5,300m2 | H 8年 2月 |
都営中層住宅東大泉五丁目団地 | RC | 5 | 4,900m2 | H 7年 9月 |
練馬区平和台三丁目集合住宅 | RC | 4 | 3,406m2 | H 7年 6月 |
都営多摩ニュータウン 13住区9ブロック | SRC | 11 | 11,000m2 | H 7年 3月 |
小田原競輪選手宿舎 | RC | 3/1 | 2,853m2 | H 7年 3月 |
駒井設備社員寮 | S | 4 | 1,046m2 | H 7年 2月 |
墨田区押上保育園改築及区民住宅 | RC | 5 | 1,870m2 | H 7年 2月 |
みのわアメージングマンション | RC | 5 | 1,324m2 | H 6年 3月 |
東都成田従業員寮 (家族寮B棟・独身寮C棟) |
S | 3 | 4,147m2 | H 6年 3月 |
中央信託銀行富山独身寮 | RC | 3 | 623m2 | H 5年10月 |
中央信託銀行静岡寮 | RC | 2 | 458m2 | H 5年 3月 |
中央信託銀行富山寮(磯部家族寮) | RC | 3 | 866m2 | H 4年10月 |
代田橋駅南口再開発ビル | SRC | 9/1 | 8,842m2 | H 3年12月 |
メゾン是政 | RC | 4/1 | 645m2 | H 2年 4月 |
ハイセゾン豊岡 | RC | 6/1 | 1,600m2 | H 1年12月 |
ヒルズ戸塚ガーデニア | RC | 3/1 | 4,387m2 | H 1年12月 |
中央信託銀行札幌寮 | RC | 3/1 | 2,129m2 | H 1年 9月 |
警視庁待機宿舎飛田給荘 | RC | 4 | 867m2 | H 1年 3月 |
東葛西マンション | SRC | 8 | 1,540m2 | S63年12月 |
佐倉市営堀の内住宅 | RC | 3 | 1,808m2 | S63年10月 |
リバーサイド成城パレス | RC | 3/1 | 179m2 | H63年 8月 |
みずほ台マンション | RC | 4 | 1,564m2 | S62年 8月 |
本庄市泉町市営住宅 | RC | 4 | 1,384m2 | S61年 3月 |
箕輪マンション | RC | 5 | 1,971m2 | S60年11月 |
千葉県警察浦安職員宿舎 | RC | 4 | 3,074m2 | S60年 6月 |
沢渡病院中之条職員宿舎 | RC | 2 | 313m2 | S58年11月 |
東都旗の台コーポ | SRC | 8/1 | 8,125m2 | S56年 5月 |
朝霞ビル(日本住宅公団民賃住宅) | RC | 6/1 | 4,204m2 | S55年 3月 |
東武鶴瀬西口サンライトマンション | SRC | 14 | 25,454m2 | S55年 2月 |
川崎市観音団地 | RC | 6 | 4,987m2 | S52年10月 |
川崎市有馬第三団地 | RC | 10 | 11,340m2 | S51年11月 |
埼玉県警察杉戸待機宿舎 | RC | 2 | 233m2 | S50年 8月 |
徳島応神宿舎 | RC | 5 | 3,498m2 | S49年12月 |
神奈川県和泉町長期分譲共同住宅 | RC | 5 | 11,977m2 | S49年 7月 |
川崎市有馬・南平共同住宅 | RC | 5 | 12,075m2 | S49年 1月 |
神奈川県東本郷第二共同住宅 | RC | 5 | 11,623m2 | S48年10月 |
大阪府警察職員金岡東待機宿舎 | S | 4 | 1,776m2 | S48年 3月 |
川崎市向ヶ丘白幡共同住宅 | RC | 5 | 34,314m2 | S46年12月 |
大町市営住宅 | RC | 7 | 9,217m2 | S46年 6月 |
相模原職員住宅 | RC | 4 | 1,091m2 | S46年 3月 |
神奈川県浦賀共同住宅 | RC | 5 | 3,209m2 | S44年12月 |
栃木県小山警察署待機宿舎 | RC | 4 | 510m2 | S44年 7月 |
神奈川県辻堂海岸住宅 | RC | 5 | 6,398m2 | S44年 3月 |
稲田登戸病院看護婦宿舎 | RC | 4 | 1,460m2 | S42年12月 |
横浜汐見台住宅 | RC | 4 | 11,350m2 | S42年12月 |
横浜市十日市場団地アパート | RC | 4 | 3,000m2 | S40年 6月 |
Top |
教育施設
建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
お茶の水女子大学 共通講義棟2号館改修設計 | RC | 2 | 965m2 | H26年11月 |
長野原町立東中学校校舎 | SRC | 3 | 6,335m2 | H18年 3月 |
榛名町立榛名中学校体育館床改修工事 | SRC | 3 | 2,727m2 | H17年10月 |
中央大学多摩キャンパス照明設備修繕工事 | - | - | - | H17年 9月 |
榛名町立第2小学校屋上防水改修工事 | RC | 3 | 2,918m2 | H17年 2月 |
中央大学付属高等学校2号館外壁塗装修繕工事 | RC | 4/2 | 6,285m2 | H16年 8月 |
東京大学教養学部情報教育南棟 | S | 4 | 2,400m2 | H15年12月 |
榛名町立第二小学校学童保育所改修工事 | S | 1 | 102m2 | H15年 9月 |
所沢市立南小学校給食室(改修) | RC | 3 | 906m2 | H14年10月 |
所沢市立柳瀬小学校 (大規模改造(耐震補強・建築)) |
RC | 4 | 6,825m2 | H14年 9月 |
中央大学多摩校舎6号館トップライト修繕工事 | - | - | - | H14年 7月 |
日本大学生産工学部実籾校舎教室棟 | S | 3 | 1,906m2 | H14年 3月 |
柿沼学園さくら幼稚園 | S | 1 | 1,352m2 | H13年12月 |
中央大学多摩校舎5号館マルチメディア電源工事 | RC | 7 | 9,800m2 | H13年 9月 |
日本大学生産工学部実籾校舎食堂棟 | S/SRC | 1 | 1,139m2 | H13年 3月 |
中央大学多摩校舎2号館研究棟改修 | RC | 1 | 2,005m2 | H12年10月 |
所沢市立東所沢小学校増築 | RC | 4 | 846m2 | H10年 3月 |
東京都立江戸川高等職業技術専門校 | SRC | 4 | 9,700m2 | H 9年11月 |
川崎市立高津小学校 | RC/SRC | 5 | 8,573m2 | H 8年12月 |
東京都荒川区立原中学校 | RC | 5 | 7,413m2 | H 8年10月 |
所沢市立東所沢小学校増築 | RC | 5 | 1,125m2 | H 8年10月 |
所沢市立和田小学校 | RC | 4 | 6,520m2 | H 8年 2月 |
中之条幼稚園 | S | 1 | 1,374m2 | H 6年 4月 |
東京都立荒川工業高等学校 | SRC | 6 | 18,262m2 | H 6年 3月 |
中之条町立中之条第5小学校 | SRC | 3 | 4,246m2 | H 5年 2月 |
中之条町立中之条第4小学校 | RC | 3 | 4,181m2 | H 4年 3月 |
中之条町立中之条第1小学校 | RC | 3 | 10,320m2 | H 4年 3月 |
東京都立文京高等学校 | SRC | 5 | 13,800m2 | H 4年 3月 |
中之条町中之条中学校 | RC | 3 | 11,741m2 | H 2年 3月 |
本庄市立本庄南小学校 | RC | 3 | 2,400m2 | H 2年 3月 |
所沢市立東所沢小学校 | RC | 4 | 6,300m2 | H 1年 3月 |
日高町立武蔵台中学校 | RC | 4 | 5,455m2 | H 1年 3月 |
東京都立上野高等学校 | RC | 5/1 | 14,650m2 | H 1年 3月 |
横浜市立並木中学校増築 | RC | 4 | 588m2 | S63年 8月 |
横浜市立小雀小学校水泳プール | プール | − | 4,420m2 | S62年10月 |
狭山市立入間中学校校舎改修 | RC | 4 | 3,258m2 | S62年 9月 |
ちよだパークサイドプラザ・ 千代田区立佐久間小学校 |
SRC | 9/1 | 11,200m2 | S62年 7月 |
蕨市立北小学校 | RC | 3 | 6,267m2 | S61年 7月 |
成田市立玉造中学校校舎及屋内運動場 | RC/S | 3 | 6,038m2 | S61年 3月 |
津久井町立串川中学校屋内運動場 | S | 2 | 1,470m2 | S60年12月 |
相模原市立下九沢二本松方面中学校 | RC | 4 | 6,534m2 | S59年 3月 |
東京都立葛飾商業高校 | RC | 5 | 13,640m2 | S59年 3月 |
榛東村立榛東中学校増築 | RC | 3 | 1,657m2 | S58年 8月 |
茂原市立南中学校分離校 | RC | 4 | 4,481m2 | S57年 4月 |
摂津市立第11小学校 | RC | 4 | 6,671m2 | S57年 3月 |
大阪府立春日丘高校 | RC | 4 | 3,170m2 | S56年 2月 |
八潮市立八潮第4中学校 | RC | 5 | 4,252m2 | S56年 2月 |
横浜市立山の内中学校すすき野方面校 | RC | 4 | 4,940m2 | S56年 1月 |
浜北市職業訓練センター | RC | 2 | 1,712m2 | S55年11月 |
茨木市立第12中学校 | RC | 4 | 5,400m2 | S55年 8月 |
日本大学農獣医学部藤沢校舎 | SRC | 4 | 7,483m2 | S55年 8月 |
藤沢市立善行中学校 | RC | 4 | 5,838m2 | S55年 3月 |
横浜市立山の内小学校あざみの方面校 | SRC | 4 | 5,563m2 | S55年 3月 |
八潮市立八潮第8小学校増築 | RC | 4 | 1,005m2 | S55年 2月 |
野田市立第1中学校講堂兼体育館増築 | S | 2 | 1,649m2 | S55年 1月 |
吉岡村立明治小学校 | RC | 4 | 4,367m2 | S54年 3月 |
横浜市立松本中学校 | RC | 4 | 4,105m2 | S54年 3月 |
横浜市立磯子小学校改築 | RC | 4 | 4,999m2 | S53年 5月 |
伊勢原市立成瀬中学校 | RC | 4 | 2,990m2 | S53年 3月 |
榛東村立相馬小学校 | RC | 3 | 3,606m2 | S52年 3月 |
横浜市立矢部小学校増築 | RC | 4 | 1,612m2 | S51年12月 |
相模原市立相模台地区小学校 | RC | 3 | 5,142m2 | S51年 3月 |
池田市立第9小学校 | RC | 4 | 5,217m2 | S51年 3月 |
上尾市立上尾第2中学校 | RC | 4 | 6,470m2 | S51年 3月 |
越谷市立宮本小学校 | RC | 4 | 5,344m2 | S51年 3月 |
和光市立北原小学校 | RC | 4 | 5,943m2 | S51年 3月 |
神奈川県立霧ヶ丘高校 | RC | 5 | 15,696m2 | S51年 1月 |
蕨市立南小学校 | RC | 4 | 2,117m2 | S50年 4月 |
上尾市立東小学校増築 | RC | 3 | 1,540m2 | S50年 3月 |
摂津市立第4幼稚園 | RC | 1 | 1,017m2 | S49年 9月 |
八王子市立上壱分方小学校 | RC | 3 | 4,896m2 | S49年 8月 |
岡山県立農大体育館兼講堂 | RC | 1 | 914m2 | S49年 3月 |
千葉市立平山小学校 | RC | 4 | 1,888m2 | S48年 3月 |
守口市立守口小学校 | RC | 3 | 638m2 | S48年 3月 |
徳島市立板野高校産振施設 | S | 2 | 973m2 | S48年 1月 |
徳島市立沖州小学校増築 | RC | 3 | 350m2 | S47年 9月 |
栃木県立矢板高校畜産実習室 | S | 1 | 2,075m2 | S47年 3月 |
相模原市立横山小学校 | RC | 3 | 5,092m2 | S47年 1月 |
